
数据显示,8月12日,国联安证券ETF(159848)获净申购43.49万元,位居当日股票ETF净流入排名204/1291。最新规模1.34亿元,前一日规模1.33亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,国联安证券ETF(159848)获净申购349万元,位居股票ETF净流入排名第181/1291。近10日,国联安证券ETF(159848)获净申购260.66万元,位居股票ETF净流入排名第254/1291。近20日,国联安证券ETF(159848)获净申购347.29万元,位居股票ETF净流入排名第527/1291。
国联安证券ETF(159848)成立于2021年2月9日,基金全称为国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安证券ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。国联安证券ETF(159848)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月12日,国联安证券ETF(159848)最新份额为1.54亿份,最新规模为1.34亿元。回顾2025年12月31日,国联安证券ETF(159848)份额为1.44亿份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额增加6.95%,规模减少3.14%。
流动性方面,截止8月12日,国联安证券ETF(159848)近20个交易日累计成交金额5005.89万元,日均成交金额250.29万元;今年以来,147个交易日,累计成交金额7.85亿元,日均成交金额534.25万元。

国联安证券ETF(159848)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.22%;章椹元自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.22%。
最新定期报告显示,国联安基金(159848)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.40% | 78.35万 | 2250.98万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.23% | 101.45万 | 2067.54万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.55% | 90.60万 | 1648.92万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.20% | 46.96万 | 968.32万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.03% | 29.82万 | 629.31万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.55% | 23.70万 | 554.58万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.53% | 41.92万 | 395.76万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.18% | 9.42万 | 340.53万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.14% | 55.42万 | 334.72万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 72.32万 | 318.21万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260812 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260812 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 640.08 | 22.60 | 2.31 | 7.57 | 32.18 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 393.54 | 10.91 | -0.45 | -3.00 | 3.20 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 121.22 | 2.75 | 0.52 | 1.84 | 3.78 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 98.54 | 3.48 | -0.03 | -1.40 | 0.03 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 81.52 | 0.59 | 0.04 | 0.33 | 0.27 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.74 | 1.84 | 0.12 | 0.71 | 1.04 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 28.15 | 1.11 | 0.12 | 0.48 | 1.11 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.38 | 0.72 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.49 | 0.12 | 0.0000 | -0.0043 | -0.35 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.26 | 0.65 | 0.03 | 0.29 | 0.36 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.46 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.67 | 0.11 | 0.0000 | 0.03 | 0.31 | 华安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 2.50 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 大成基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.98 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | 0.02 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.88 | 0.26 | 0.0000 | -0.02 | 0.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.34 | 0.03 | 0.0043 | 0.03 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.17 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | -0.09 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk责任编辑:小浪快报下影线
持牌可查配资平台股票杠杆网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。