
截至收盘,上证指数报收3930.12点,下跌0.30%;深证成指收于13516.97点,下跌0.79%;创业板指下跌0.78%;科创50指数下跌2.10%。
元股证券:ygzq.hk不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2443只,占比44.04%,下跌个股有2914只,平盘个股190只。其中,收盘股价涨停的有42只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,北交所1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农林牧渔、食品饮料、轻工制造行业,上榜个股分别有12只、4只、3只。
涨停股中,*ST美芝、ST标准等2只股为ST股。连续涨停天数看,龙版传媒已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,亚盛集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有3618.91万股,其次是翠微股份、楚天龙等,涨停板封单分别有3422.55万股、2569.80万股。以封单金额计算,楚天龙、翠微股份、亚盛集团等涨停板封单资金较多,分别有5.43亿元、3.83亿元、1.58亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 003040 | 楚天龙 | 21.12 | 10.80 | 2569.80 | 54274.10 | 通信 |
| 603123 | 翠微股份 | 11.18 | 4.87 | 3422.55 | 38264.12 | 商贸零售 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.36 | 11.69 | 3618.91 | 15778.44 | 农林牧渔 |
| 000592 | 平潭发展 | 7.49 | 17.80 | 2039.94 | 15279.15 | 农林牧渔 |
| 605580 | 恒盛能源 | 22.47 | 1.29 | 458.13 | 10294.18 | 公用事业 |
| 002403 | 爱仕达 | 11.28 | 4.09 | 776.63 | 8760.33 | 家用电器 |
| 002564 | 天沃科技 | 4.93 | 1.90 | 1710.57 | 8433.11 | 机械设备 |
| 605398 | 新炬网络 | 26.66 | 2.52 | 314.73 | 8390.67 | 计算机 |
| 605577 | 龙版传媒 | 15.55 | 7.27 | 535.91 | 8333.40 | 传媒 |
| 002827 | 高争民爆 | 66.15 | 3.50 | 120.17 | 7948.91 | 基础化工 |
| 600506 | 统一股份 | 18.46 | 13.66 | 423.32 | 7814.41 | 石油石化 |
| 001366 | 播恩集团 | 14.36 | 9.39 | 492.02 | 7065.41 | 农林牧渔 |
| 601579 | 会稽山 | 24.07 | 3.52 | 289.48 | 6967.69 | 食品饮料 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.61 | 6.23 | 1233.83 | 6921.79 | 食品饮料 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.14 | 5.90 | 678.39 | 6878.84 | 农林牧渔 |
| 603390 | 通达电气 | 11.11 | 3.88 | 582.30 | 6469.35 | 汽车 |
| 000735 | 罗牛山 | 6.13 | 6.91 | 934.29 | 5727.20 | 农林牧渔 |
| 002862 | 实丰文化 | 16.04 | 9.27 | 340.25 | 5457.61 | 轻工制造 |
| 002856 | *ST美芝 | 20.35 | 2.55 | 178.81 | 3638.78 | 建筑装饰 |
| 920075 | 柏星龙 | 21.32 | 17.24 | 148.44 | 3164.83 | 轻工制造 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.69 | 6.09 | 667.33 | 3129.77 | 社会服务 |
| 000702 | 正虹科技 | 6.26 | 5.23 | 452.49 | 2832.59 | 农林牧渔 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.42 | 14.64 | 1129.87 | 2734.30 | 农林牧渔 |
| 603122 | 合富中国 | 13.56 | 8.57 | 201.53 | 2732.75 | 医药生物 |
| 603162 | 海通发展 | 14.64 | 19.81 | 174.19 | 2550.08 | 交通运输 |
| 600865 | 百大集团 | 11.35 | 15.30 | 223.78 | 2539.90 | 商贸零售 |
| 002868 | 绿康生化 | 25.83 | 12.93 | 93.20 | 2407.36 | 农林牧渔 |
| 603151 | 邦基科技 | 18.13 | 3.36 | 131.35 | 2381.38 | 农林牧渔 |
| 001316 | 润贝航科 | 30.18 | 5.24 | 77.83 | 2349.03 | 石油石化 |
| 001222 | 源飞宠物 | 16.10 | 10.24 | 130.20 | 2096.27 | 轻工制造 |
| 601949 | 中国出版 | 5.83 | 2.81 | 331.05 | 1930.02 | 传媒 |
| 600975 | 新五丰 | 5.59 | 4.61 | 227.40 | 1271.17 | 农林牧渔 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.91 | 9.44 | 146.37 | 1157.79 | 汽车 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.59 | 43.85 | 179.41 | 1002.90 | 传媒 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.66 | 27.93 | 115.46 | 999.90 | 农林牧渔 |
| 603696 | 安记食品 | 15.13 | 14.22 | 57.30 | 866.95 | 食品饮料 |
| 600802 | 福建水泥 | 5.21 | 5.37 | 118.48 | 617.26 | 建筑材料 |
| 000876 | 新希望 | 7.70 | 4.02 | 59.83 | 460.70 | 农林牧渔 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.19 | 7.91 | 43.32 | 398.08 | 食品饮料 |
| 600302 | ST标准 | 6.93 | 2.53 | 38.92 | 269.72 | 机械设备 |
| 002949 | 华阳国际 | 14.07 | 12.15 | 18.13 | 255.09 | 建筑装饰 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.15 | 33.33 | - | - | 房地产 |
超级复盘
证券配资门户入口复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议杠杆炒股危险吗,股市有风险,投资需谨慎。
股票杠杆网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。